Thank You!
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Shandong (continente) |
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WEW-1000B |
| Potere: | Idraulico |
| Forza difficile massima: | 1000 |
| Livello: | 1 |
| Spazio di tensione massimo: | 650mm |
| Pressione del metodo: | Idraulico |
| Spazio massimo di compressione: | 550mm |
| Alimentazione elettrica: | 2.5kW |
| Peso (ospite): | 3500kg |
| Colpo massimo del pistone: | 200mm |
| Regoli la velocità nello spazio della prova: | 100mm/min |
| Dimensione: | 900*600*2300 (millimetro) |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Luogo di origine: | Shandong (continente) |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | WEW-1000B |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | La Cina, Shandong, Cina (continente) |
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Potere: | Elettronico |
| Potere:: | Elettronico, 1.5KW |
| Accuratezza della prova: | 0,5 |
| Dimensione:: | 830*650*1830 (millimetro) |
| Capacità di alimentazione: | 300 insiemi/mese |
| Uso:: | Macchina di prova di trazione |
| Valore massimo della prova:: | 100KN |
| Risoluzione di spostamento:: | 0.01mm |
| Imballaggio: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica |
| Number di modello:: | WDW-100 |
| Certificazione: | ce, iso |
| Luogo di origine: | La Cina, Shandong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Certificazione: | ce, iso |
| Numero di modello: | WDW-100, WDW-100 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | La Cina, Shandong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Potere: | Elettronico |
| Uso: | Macchina di prove universale |
| Potere:: | Elettronico, 1.5KW |
| Accuratezza della prova: | 0,5 |
| Dimensione:: | 830*650*1830 (millimetro) |
| Capacità di alimentazione: | 300 insiemi/mese |
| Uso:: | Macchina di prova di trazione |
| Valore massimo della prova:: | 100KN |
| Risoluzione di spostamento:: | 0.01mm |
| Imballaggio: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica |
| Number di modello:: | WDW-100 |
| Luogo di origine: | La Cina, Shandong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-100, WDW-100 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-50 |
| Potere: | Elettronico, 1.5KW |
| Accuratezza della prova: | 0,5 o 1 |
| Carico massimo: | 50KN |
| Peso della macchina: | 600KG |
| Dimensione: | 815*545*1975 (millimetro) |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| MOQ: | 1set |
| Capacità di alimentazione: | 300 insiemi/mese |
| Imballaggio: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica. |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-50 |
| Imballaggi particolari: | La scatola di legno dell'esportazione standard pakaged |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-50 |
| Potere: | Elettronico, 1.5KW |
| Accuratezza della prova: | 0,5 |
| Valore massimo della prova: | 50KN |
| Peso della macchina: | 520KG |
| Dimensione: | 830*650*1830 (millimetro) |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| MOQ: | 1set |
| Capacità di alimentazione: | 300 insiemi/mese |
| Imballaggio: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica. |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDW-50 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Chuanbai |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Potere: | 1.5kw, 1.5kw |
| Max Load: | 100kn |
| Accuratezza della prova: | Grado 0,5, grado 1 |
| Peso: | 600kg |
| Dimensione: | 830 (L)*610 (W)*1980mm (H) (può essere personalizzato) |
| Risoluzione di deformazione: | 0.001mm |
| Gamma di prova: | 0.4%~100%F.S (Max Load) |
| Accuratezza di spostamento: | Â ± 0,5% |
| Risoluzione di spostamento: | 0.04Î ¼ m. |
| Opzione di velocità: | 0.001~500mm/min |
| Certificazione: | ce, iso |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Chuanbai |
| Certificazione: | ce, iso |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Chuanbai |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Max Load: | 100kn |
| Accuratezza della prova: | Grado 0,5, grado 1 |
| Potere: | 1.5kw |
| Peso: | 600kg |
| Dimensione: | 830 (L)*610 (W)*1980mm (H) (può essere personalizzato) |
| Risoluzione di deformazione: | 0.001mm |
| Gamma di prova: | 0.4%~100%F.S (Max Load) |
| Accuratezza di spostamento: | Â ± 0,5% |
| Risoluzione di spostamento: | 0.04Î ¼ m. |
| Opzione di velocità: | 0.001~500mm/min |
| Certificazione: | ce, iso |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Chuanbai |
| Certificazione: | ce, iso |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Imballaggi particolari: | compensato senza fumigazione con la scatola di legno completamente inclusa con il vassoio. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | chuanbai |
| Numero di modello: | LDW-5 |
| Potere: | 400W |
| Nome di prodotto: | Attrezzatura di prova materiale a braccio unico del microcomputer |
| Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| MOQ: | 1set |
| Max Load:: | 200N~5000N |
| Certificato:: | SGS DI ISO DEL CE |
| Spazio di tensione:: | 800mm |
| Garanzia:: | 12 mesi |
| Norma:: | L'en di iso di ASTM può su misura segue il vostro |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | chuanbai |
| Certificazione: | CE ISO SGS |
| Numero di modello: | LDW-5 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Chuanbai |
| Numero di modello: | WDS-100 |
| Forza difficile massima: | 100KN |
| Livello: | 1 |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| Regolazione della gamma di spostamento: | 0.01-500mm/min |
| Szie (ospite): | 780*500*2000 (millimetro) |
| Risoluzione: | 0.01mm |
| Spazio difficile: | 0-800mm |
| Limite di errore di spostamento: | all'interno di  ± 1% dell'indicatore |
| Alimentazione elettrica: | 220V, 50Hz 1500W |
| Peso netto: | 520Kg |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Chuanbai |
| Numero di modello: | WDS-100 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Shandong (continente) |
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDS-50KN |
| Potere: | Elettronico |
| Forza difficile massima: | 50KN |
| Livello: | 1 |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| Regolazione della gamma di spostamento: | 0.01-300mm/min |
| Szie (ospite): | 760*500*1850 (millimetro) |
| Risoluzione: | 0.01mm |
| Spazio difficile: | 0-700mm |
| Limite di errore di spostamento: | all'interno di  ± 1% dell'indicatore |
| Alimentazione elettrica: | 220V, 50Hz 750W |
| Peso netto: | 420Kg |
| Luogo di origine: | Shandong (continente) |
|---|---|
| Marca: | CB |
| Numero di modello: | WDS-50KN |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno sigillata e robusta di plastica |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller